Ofertas
CÓDIGO | STOCK DISPONIBLE | PRECIO UNITARIO USD (NO INCLUYE IVA) | |
COLUMNAS KINETEX UHPLC Y HPLC | |||
00B-4498-AN | Col HPLC Kinetex XB-C18 1,7 um 50x2.1mm | 2 unidades | USD 290,00 |
00B-4499-AN | Col HPLC Kinetex C8 1.7 um 50x2.1mm | 1 unidad | USD 290,00 |
00D-4475-AN | Col HPLC Kinetex C18 1.7um 100x2.1mm | 2 unidades | USD 390,00 |
00D-4462-AN | Col HPLC Kinetex C18 2.6um 100x2.1mm | 1 unidad | USD 390,00 |
00D-4497-Y0 | Col HPLC Kinetex C8 2.6um 100x3mm | 1 unidad | USD 390,00 |
00F-4496-E0 | Col HPLC Kinetex XB-C18 2.6um 150x4.6mm | 2 unidades | USD 390,00 |
00F-4605-E0 | Col HPLC Kinetex XB-C18 5um 150x4.6mm | 3 unidades | USD 390,00 |
00F-4603-E0 | Col HPLC Kinetex Phenyl-Hexyl 5um 150x4.6mm | 4 unidades | USD 390,00 |
COLUMNAS GEMINI HPLC | |||
00A-4435-E0 | Col HPLC Gemini C18 5um 30x4.6mm | 1 unidad | USD 290,00 |
00F-4444-E0 | Col HPLC GeminiC6-Phenyl 5um 150x4.6mm | 1 unidad | USD 390,00 |
00G-4439-E0 | Col. HPLC Gemini C18 3um 250x4.6mm | 1 unidad | USD 490,00 |
COLUMNAS LUNA HPLC | |||
00B-4251-E0 | Col HPLC Luna C18(2) 3um 50x4.6mm | 5 unidades | USD 290,00 |
00B-4252-E0 | Col HPLC Luna C18(2) 5um 50x4.6mm | 4 unidades | USD 290,00 |
00C-4252-E0 | Col HPLC Luna C18(2) 5um 75 x4.6mm | 1 unidad | USD 290,00 |
00E-4252-D0 | Col HPLC Luna C18(2) 5um 125x4.0mm | 2 unidades | USD 390,00 |
00C-4248-B0 | Col HPLC Luna C8(2) 3um 75x2.0mm | 3 unidades | USD 290,00 |
00E-4249-E0 | Col HPLC Luna C8(2) 5um 125x4.6mm | 1 unidad | USD 390,00 |
00G-4450-E0 | Col. HPLC Luna HILIC 5um 250x4.6mm | 4 unidades | USD 490,00 |
00G-4448-E0 | Col HPLC Luna PFP 5um 250x4.6mm | 1 unidad | USD 490,00 |
LOS CLONES | |||
00F-4419-E0 | Col HPLC HyperClone BDS C18 3um 150x4.6mm | 3 unidades | USD 290,00 |
00G-3300-E0 | Col HPLC Prodigy ODS-2 5um , 250x4.6mm | 3 unidades | USD 490,00 |
CH0-9322 | Col HPLC Nucleosil C8 5 um 250x4.6mm | 1 unidad | USD 490,00 |
COLUMNAS LUX QUIRALES HPLC | |||
00F-4492-E0 | Col. HPLC Lux Cellulose-3 3um 150x4.6mm | 1 unidad | USD 690,00 |
00F-4493-E0 | Col HPLC Lux Cellulose-3 5um 150x4.6mm | 1 unidad | USD 690,00 |
00G-4493-E0 | Col HPLC Lux Cellulose-3 5um 250x4.6mm | 2 unidades | USD 1.190,00 |
00G-4729-E0 | Col. HPLC Lux Amylose-1 3um 250x4.6mm | 1 unidad | USD 1.190,00 |
00G-4779-E0 | Col HPLC Lux i-Amylose-3 5um 250x4.6mm | 1 unidad | USD 1.190,00 |
COLUMNAS REZEX OLIGOSACARIDOS HPLC | |||
00P-0133-N0 | Col HPLC Rezex RSO-Oligosacáridos Ag+ 200x10mm | 3 unidades | USD 1.190,00 |
00P-0137-N0 | Col HPLC Rezex RNO-Oligosacáridos Na+ 200x10mm | 1 unidad | USD 1.190,00 |
COLUMNAS SYNERGI HPLC | |||
00B-4371-B0 | Col HPLC Synergi Polar-RP 2.5um 50x2mm | 4 unidades | USD 290,00 |
00D-4336-E0 | Col HPLC Synergi Polar RP 4u 100x4.6mm | 1 unidad | USD 390,00 |
00G-4375-E0 | Col HPLC Synergi Hydro-RP 4um 250x4.6mm | 1 unidad | USD 490,00 |
COLUMNAS AERIS PEPTIDE | |||
00G-4505-E0 | Col HPLC Aeris PEPT XB-C18 2.6um 250x4.6mm | 2 unidades | USD 1.190,00 |
COLUMNAS DEVELOSIL | |||
CH0-7404 | Col HPLC Develosil 5u RP-Aqueous 250x4.6mm | 1 unidad | USD 490,00 |
CARTUCHOS PARA SPE | |||
8B-S001-FBJ | SPE Strata C18-E 200mg/3ml x50u; fase reversa con endcapping | 4 | USD 90,00 |
8B-S001-FBL | SPE Strata C18-E 200mg/3ml x200u; fase reversa con endcapping | 4 | USD 290,00 |
8B-S004-EAK | SPE Strata C18-T 100mg/1ml x100u; fase reversa, líquidos viscosos | 7 | USD 90,00 |
8B-S005-FBJ | SPE Strata C8 200mg/3ml x 50u; fase reversa con endcapping | 4 | USD 90,00 |
8B-S005-HCH | SPE Strata C8 500mg/6ml x 30u, fase reversa con endcapping | 2 | USD 90,00 |
8B-S010-LEG | SPE Strata SCX 5g/20mL, 20u , intercambio catiónico fuerte | 1 | USD 140,00 |
8B-S013-ECH | SPE Strata Florisil 100mg/6mL x30u; purificación de pesticidas | 1 | USD 90,00 |
8B-S013-HBL | SPE Strata Florisil 500mg/3mL x 200u; purificación de pesticidas | 2 | USD 290,00 |
8B-S313-JCH | SPE Strata Alumina-N 1000mg/6ml x 30u; compuestos polares en alimentos y amb | 4 | USD 90,00 |
8B-S031-LEG | SPE Strata EPH, 5g/20mL x 20u, extractables de petróleo | 3 | USD 140,00 |
8B-S027-HBJ | SPE Strata WCX, 500mg/3ml x 50u; intercambio catiónico débil | 12 | USD 90,00 |
8B-S029-UBL | SPE Strata-X-C 60mg/3mL x 200u; base polimérica, intercabio catiónico fuerte | 1 | USD 290,00 |
8B-S044-UBJ | SPE Strata-XL-C 60mg/3ml x 50u; base polimérica, intercambio catiónico | 7 | USD 90,00 |
8B-S038-ECH | SPE Strata-X-AW 100mg/6ml x 30 u; base polimérica, intercambio aniónico débil | 1 | USD 90,00 |
8B-S123-TBJ | SPE Strata-X-A 30mg/3ml x50u; base polimérica, intercambio aniónico fuerte | 1 | USD 90,00 |
8B-S123-UBJ | SPE Strata-X-A, 60mg/3mL x 50u; base polimérica intercambio aniónico fuerte | 8 | USD 90,00 |
8B-S001-MFF | SPE Strata C18-E 10g/60mL x16u, fase reversa | 1 | USD 190,00 |
8B-S100-HBJ | SPE Strata-X 500mg/3ml x50u, fase reversa polimérica | 8 | USD 190,00 |
ACCESORIOS | |||
AF3-3207-12 | Filtro Phenex-NY 4mm 0.2um x 100 u | 1 | USD 60,00 |
AF3-3207-52 | Filtro Phenex-NY 4mm 0.2um x 500 u | 2 | USD 240,00 |
AR0-3230-13 | Vial Verex claro 10ml 23x46mm x 1000u incluye tapa crimp top AR0-5250-13 | 2 | USD 190,00 |
AR0-32H0-12 | Vial Verex claro 10ml x 100 u incluye tapa AR0-81BM-12 | 2 | USD 30,00 |
AS0-4381 | Jeringa Hamilton 25uL HPLC, 1702RNR | 2 | USD 80,00 |
AS0-0025 | Jeringa Hamilton 100ul HPLC 710SNR 22s/2in/3 | 1 | USD 80,00 |
AS0-1907 | Jeringa Hamilton 1ml sin aguja 1001TLL | 6 | USD 80,00 |
AS0-1915 | Agujas de reemplazo para jeringas Hamilton x6 u | 2 | USD 40,00 |
AS0-1899 | Jeringa Hamilton 25ul GC 1702RN | 2 | USD 80,00 |
AS0-0065 | Jeringa Hamilton 1ml GC, 1001 LTN | 1 | USD 80,00 |
20% de descuento en productos de stock
AGITADORES MAGNÉTICOS ULTRACHATOS A PRUEBA DE SALPICADURAS
Agitador magnético con motor a inducción marca NEUATION modelo I Stir Uno. Hasta 1500 rpm, display digital con indicación de velocidad y tiempo, controlado por microprocesador con aceleración gradual, de acero inoxidable resistente a la corrosión. De diseño compacto y delgado, solo 13 mm Modo pulso para cambiar la dirección de rotación. Protección IP65. A prueba de salpicaduras.
Max. RPM | 1500rpm |
Display | Digital, indicador de velocidad en tiempo real |
Capacidad Máx. | 800 ml |
Largo de varilla recomendado | 25 mm |
Función de pulso | Si |
Timer | 1 a 99 minutos o continuo |
Memoria de último parámetro | Si |
Dimensiones (ancho x prof x altura) | 110 x 156 x 13.2 mm |
Peso | 400 g. |
Tipo de protección | IP 65 |
Agitador magnético de gran capacidad con motor a inducción marca NEUATION modelo I Stir Uno+. Hasta 2200 rpm, display digital con indicación de velocidad y tiempo, controlado por microprocesador con aceleración gradual, de acero inoxidable resistente a la corrosión. De diseño compacto y delgado, solo 29 mm. Modo pulso para cambiar la dirección de rotación. Protección IP44. Aprueba de salpicaduras.
Max. RPM | 2200rpm |
Display | Digital, indicador de velocidad en tiempo real |
Capacidad Máx. | 10Litros |
Largo de varilla recomendado | 35 mm |
Función de pulso | Si |
Timer | 1 a 999 minutos o continuo |
Memoria de último parámetro | Si |
Dimensiones (ancho x prof x altura) | 200 x 335 x 29 mm |
Peso | g. |
Tipo de protección | IP 44 |
APERA
AI3711
Medidor de pH portable marca Apera, modelo PH 60-Z ZenTest, Mide pH y temperatura con funciones inteligentes en una estructura resistente. Esta nueva generación de equipos portables híbridos permiten su uso como unidad independiente o bien asociado mediante bluetooth a la aplicación ZenTest en el teléfono celular, con la cual se abre un amplio espectro de posibilidades en cuanto a modos de lectura, y se accede a una base de datos en la nube que permite registrar, administrar y compartir los resultados de las mediciones. Con sonda de medición reemplazable, permite también el uso de sonda de pH con punta para sólidos y plana para superficies, y sonda para medición de ORP. Alimentación con 4 pilas tipo AAA.
El equipo se provee en una caja de transporte que incluye además un cordón de sujeción y recipientes para disponer las soluciones de calibración.
El equipo se provee en una caja de transporte que incluye además un cordón de sujeción y recipientes para disponer las soluciones de calibración.
AI3719
Medidor multiparamètrico portable marca Apera, modelo PC 60-Z ZenTest, Mide pH, conductividad (salinidad, resistividad y sólidos disueltos totales) y temperatura con funciones inteligentes en una estructura resistente. Esta nueva generación de equipos portables híbridos permiten su uso como unidad independiente o bien asociado mediante bluetooth a la aplicación ZenTest en el teléfono celular, con la cual se abre un amplio espectro de posibilidades en cuanto a modos de lectura, y se accede a una base de datos en la nube que permite registrar, administrar y compartir los resultados de las mediciones. Con sonda de medición reemplazable, permite también el uso de sonda de pH con punta para sólidos y plana para superficies, y sonda para medición de ORP. Alimentación con 4 pilas tipo AAA.
El equipo se provee en una caja de transporte que incluye además un cordón de sujeción y recipientes para disponer las soluciones de calibración.
El equipo se provee en una caja de transporte que incluye además un cordón de sujeción y recipientes para disponer las soluciones de calibración.
AI209
Medidor de pH de bolsillo marca Apera, modelo PH20. Con electrodo de bulbo de vidrio protegido que asegura excelentes determinaciones y resultados consistentes. Mide pH en el rango de 0 a 14,0, cuenta con compensación automática de la temperatura de 0 a 50 ºC y 3 puntos de calibración automáticos. Display LCD con ángulo de visión de 180º, opera con baterías AAA con las cuales se dispone de hasta 2000 horas de operación continua, con aviso de baja batería y apagado automático luego de 8 minutos de no ser operado). Resistencia al agua y polvo IP67, además, flota en el agua.
AI212
Medidor de conductividad de bolsillo marca Apera, modelo EC20. Con electrodo con negro de platino asegura un amplio rango de medición resultados consistentes. Mide conductividad en el rango 0,1 uS a 20 mS en tres rangos de selección automática, con compensación de temperatura en el rango 0 a 50ºC. Calibración en hasta dos puntos. Con display LCD con ángulo de visión de 180º, opera con baterías AAA con las cuales se dispone de hasta 200 horas de operación continua, alimentada por baterías AAA (con aviso de baja batería y apagado automático luego de 8 minutos de no ser operado). Resistencia al agua y polvo IP67, además, flota en el agua.
AI5520
Medidor de pH portable marca Apera (Sanxin en EE.UU.), modelo PH8500, con Datalogger, GLP y conexión USB. Mide pH y temperatura (también ORP con electrodo opcional) con funciones inteligentes en una estructura resistente. Con funciones GLP, permite almacenar hasta 500 grupos de datos que pueden ser luego exportados a través del puerto USB. A prueba de agua (IP57) posee cubierta protectora y protector de enchufe de silicona. Amplia pantalla LCD retro-iluminada que muestra pH, mV, temperatura y datos de calibración. Un soporte plegable permite su uso como instrumento de mesada. El equipo se provee con un electrodo tres en uno de alta calidad modelo 201T-F con exclusiva membrana de vidrio de litio de Apera y cuerpo de vidrio de calidad alimentaria, que garantiza mediciones de pH en soluciones acuosas rápidas y precisas. Se calibra rápida y fácilmente en 1 a 3 puntos, y posee auto-reconocimiento de 5 buffers de calibración. Conector BNC compatible con los electrodos de pH de la serie LabSen para un amplio rango de aplicaciones. Alimentación con 3 baterías alcalinas AA. La provisión incluye caja de transporte, electrodo de pH 3 en1 201T-F, cable USB y software PClink.